-                ଆଇଫୋନ୍ Xs LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ହୋଲସେଲ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                ଆଇଫୋନ୍ ଏକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                ଆଇଫୋନ୍ 11 LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                ଆଇଫୋନ୍ 11 ପ୍ରୋ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଲସେଲ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                ଆଇଫୋନ୍ 11 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଲସେଲ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପରେ ମାର୍କେଟ ହୋଲସେଲ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-              -300x300.jpg)  ଆଇଫୋନ୍ X LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                ଆଇଫୋନ୍ Xr LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ହୋଲସେଲ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ |* ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଦା | * ଦୃ strong ଆଲୋକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସଫା କରନ୍ତୁ | * ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ | * ନାନୋ-କୋଇଲା ଜଳପ୍ରବାହ କଭର | * ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (720 ± 50 cd / m²) * ବ୍ୟାପକ ରଙ୍ଗ ଗାମୁଟ୍ (CIE1976 ≧ 115%) * 140 ° ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ | 
-                15.6 ଇଞ୍ଚ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ LVDS 40pin IPS 1920 * 1080 YT1561B01 |* 15.6 ଇଞ୍ଚ TFT LCD, 1920 * 1080 FHD | 40 ଟି ପିନ୍ ସହିତ LVDS ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | * 250cd / m² ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | * IPS ଦେଖିବା କୋଣ | 
-                14 ଇଞ୍ଚ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ EDP TN 30pin 1366 * 768 M140NWR8 R0 |* 14 ଇଞ୍ଚ TFT LCD, 1366 * 768 HD | 30 ଟି ପିନ୍ ସହିତ EDP ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | * 220cd / m² ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | * TN ଦେଖିବା କୋଣ | 
-                13.3 ଇଞ୍ଚ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ EDP IPS 40pin 1920 * 1080 R133NWF4 R4 |* 13.3 ଇଞ୍ଚ TFT LCD, 1920 * 1080 FHD | * 40 ଟି ପିନ ସହିତ EDP ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | * 300cd / m² ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | * IPS ଦେଖିବା କୋଣ | 
-                15.6 ଇଞ୍ଚ POS LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ LVDS 40pin TN 1366 * 768 HD NT156WHM-N50* 15.6 ଇଞ୍ଚ TFT LCD, 1366 * 768 HD | 40 ଟି ପିନ୍ ସହିତ LVDS ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | * 220cd / m² ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | * TN ଦେଖିବା କୋଣ | 




 
             





-300x300.jpg)




